- 德國Klauke柯勞克
 - 日本HONDA本多
 - 日本ADCMT愛德萬
 - 日本尾崎PEACOCK
 - 日本濱松HAMAMATS...
 - 日本USHIO牛尾
 - 日本松下Panasoni...
 - 日本YUMEX優(yōu)美科思
 - 日本INFLIDGE英富...
 - 日本SURUGA SEI...
 - 渡邊電氣工業(yè)株式會社
 - 矢島光學(xué)
 - Asker
 - CEDAR
 - KOEI
 - Tokuden
 - HIOS
 - NCC
 - PRINCE
 - veccl
 - MYCOM
 - KALMOR
 - RICOH
 - 日本ST
 - 日本miruc
 - PONY
 - 倉敷化工株式會社
 - NPM
 - 閉環(huán)步進電機PULSER...
 - 同步電機
 - 步進電機
 - 直線步進電機
 - 直線伺服電機
 - 設(shè)施
 - 溫度計
 - 隔膜壓力表
 - 波登管壓力表
 - GPD型儀表保護器
 - 臺式油壓機
 - 退磁、退磁設(shè)備及相關(guān)設(shè)備
 
| 型號名稱 | GX-12001M | GX-22001M | GX-32001M | GX-32001MD | 
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 12.2公斤 | 22.2公斤 | 32.2公斤 | 32.2公斤 | 
| *小顯示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 
				0.1g (0 至 6.2kg) 1g (6.2 至 32.2kg)  | 
		
| 
				重復(fù)性 (標準偏差)  | 
			0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1克(0.5克) | 
| 直線度 | ± 0.2g | ± 0.2g | ± 0.2g | ± 0.2g (± 1g) | 
| 
				穩(wěn)定時間 (設(shè)置 FAST 時的典型值)  | 
			約 1.5 秒 | 約 1.5 秒 | 約 1.5 秒 | 約 1.5 秒 | 
| 秤盤尺寸 | 270 x 210 毫米 | 270 x 210 毫米 | 270 x 210 毫米 | 270 x 210 毫米 | 
| 秤盤材質(zhì) | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | 
| 身體質(zhì)量 | 約 9.3 公斤 | 約 9.3 公斤 | 約 9.3 公斤 | 約 9.3 公斤 | 
