- 德國(guó)Klauke柯勞克
 - 日本HONDA本多
 - 日本ADCMT愛德萬(wàn)
 - 日本尾崎PEACOCK
 - 日本濱松HAMAMATS...
 - 日本USHIO牛尾
 - 日本松下Panasoni...
 - 日本YUMEX優(yōu)美科思
 - 日本INFLIDGE英富...
 - 日本SURUGA SEI...
 - 渡邊電氣工業(yè)株式會(huì)社
 - 矢島光學(xué)
 - Asker
 - CEDAR
 - KOEI
 - Tokuden
 - HIOS
 - NCC
 - PRINCE
 - veccl
 - MYCOM
 - KALMOR
 - RICOH
 - 日本ST
 - 日本miruc
 - PONY
 - 倉(cāng)敷化工株式會(huì)社
 - NPM
 - 閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)PULSER...
 - 同步電機(jī)
 - 步進(jìn)電機(jī)
 - 直線步進(jìn)電機(jī)
 - 直線伺服電機(jī)
 - 設(shè)施
 - 溫度計(jì)
 - 隔膜壓力表
 - 波登管壓力表
 - GPD型儀表保護(hù)器
 - 臺(tái)式油壓機(jī)
 - 退磁、退磁設(shè)備及相關(guān)設(shè)備
 
| 測(cè)量原理 | 氧化鋯濃縮電池類型 | ||
|---|---|---|---|
| 形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
| 顯示方式 | 4位數(shù)字顯示或模擬顯示 | ||
| 
				測(cè)量 范圍  | 
			數(shù)字顯示 | 
				0-0.1 / 1 / 10 / 100% 固定范圍 | 
		|
| 模擬顯示 | 0-0.5/5/10/25% | ||
| 允許誤差 | 
				±2% FS 內(nèi) 0 至 2% 范圍內(nèi)或更多 ±3% FS 內(nèi) 0 至小于 2% 范圍內(nèi)  | 
		||
| 抽樣方法 | 內(nèi)置泵連續(xù)吸入型 | ||
| 樣氣條件 | 壓力 | 加壓14KPa以下 | |
| 流量 | 1,000 至 2,000 毫升/分鐘 | ||
| 濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
| 溫度 | -10~100℃ | ||
| 其他 | 不含腐蝕性氣體(氟系氣體、氯系氣體、硫化物系氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、可燃成分(包括氣體)、油、水分 | ||
| 比較氣體 | 氣氛 | ||
| 
				記錄儀 輸出  | 
			氧氣濃度輸出 | 
				4-20mA 或 0-10V 4-20mA : 負(fù)載電阻 600Ω 或更低 0-10V: 負(fù)載電阻 100Ω 或更高  | 
		|
| 傳輸輸出 | 沒有任何 | ||
| 報(bào)警輸出 | ALM(濃度報(bào)警) | 2 分(高/低) | 無(wú)電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量AC110,DC24V3A(R負(fù)載) | 
| 熱身時(shí)間 | 20分鐘內(nèi) | ||
| 尺寸 | 主體:210(W) x 300(H) x 327(D)mm(不包括突出部分) | ||
| 大量的 | 約10公斤 | ||
| 
				氣體 連接  | 
			進(jìn)口 | RC1/4 | |
| 繞過 | RC1/4 | ||
| 出口 | RC1/4 | ||
| 使用的電源 | AC100V±10%, 200VA 50Hz/60Hz | ||
