- 德國Klauke柯勞克
 - 日本HONDA本多
 - 日本ADCMT愛德萬
 - 日本尾崎PEACOCK
 - 日本濱松HAMAMATS...
 - 日本USHIO牛尾
 - 日本松下Panasoni...
 - 日本YUMEX優(yōu)美科思
 - 日本INFLIDGE英富...
 - 日本SURUGA SEI...
 - 渡邊電氣工業(yè)株式會社
 - 矢島光學(xué)
 - Asker
 - CEDAR
 - KOEI
 - Tokuden
 - HIOS
 - NCC
 - PRINCE
 - veccl
 - MYCOM
 - KALMOR
 - RICOH
 - 日本ST
 - 日本miruc
 - PONY
 - 倉敷化工株式會社
 - NPM
 - 閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)PULSER...
 - 同步電機(jī)
 - 步進(jìn)電機(jī)
 - 直線步進(jìn)電機(jī)
 - 直線伺服電機(jī)
 - 設(shè)施
 - 溫度計
 - 隔膜壓力表
 - 波登管壓力表
 - GPD型儀表保護(hù)器
 - 臺式油壓機(jī)
 - 退磁、退磁設(shè)備及相關(guān)設(shè)備
 
PENTAX K-3 Mark III 的主要規(guī)格
模型
| 模型 | TTL AE/AF單反數(shù)碼相機(jī) | 
|---|---|
| 鏡頭卡口 | 賓得卡口KAF2卡口(帶AF耦合器、信息接點(diǎn)、電源接點(diǎn)) | 
| 使用過的鏡頭 | KAF4、KAF3、KAF2(兼容電動變焦)、KAF、KA卡口鏡頭 | 
成像單元
| 圖像傳感器 | 類型:原色濾光片/CMOS,尺寸:23.3mm x 15.5mm | 
|---|---|
| 有效像素 | 約2573萬像素 | 
| 總像素數(shù) | 約2678萬像素 | 
| 除塵 | 使用超聲波振動的圖像傳感器清潔功能“DR II” | 
| 靈敏度(標(biāo)準(zhǔn)輸出靈敏度) | ISO AUTO / 100 至 1600000(1EV 步長、1/2EV 步長或 1/3EV 步長) | 
| 圖像穩(wěn)定 | 成像元件移動方式“SR II”(5 軸校正),自動/搖攝/關(guān)閉 | 
| 低通選擇器 | 使用 SR 單元的波紋減少功能,關(guān)閉/弱/強(qiáng)/包圍(2 張照片)/包圍(3 張照片) | 
錄音格式
| 圖像文件格式 | RAW(PEF/DNG)、JPEG(符合 Exif 2.3)、符合 DCF2.0 | 
|---|---|
| 記錄的像素(像素數(shù)) | 
					JPEG:L(26M:6192x4128),M(15M:4752x3168),S(9M:3648x2432),XS(2M:1920x1280)RAW:(26M:6192x4128 )  | 
			
| 畫面質(zhì)量 | 
					RAW(14 位):PEF、DNG JPEG:★★★(超精細(xì))、★★(精細(xì))、★(經(jīng)濟(jì)),可以同時記錄 RAW 和 JPEG  | 
			
| 色彩空間 | sRGB、Adobe RGB | 
| 記錄媒體 | SD、SDHC、SDXC 存儲卡(SDHC、SDXC 存儲卡支持 UHS-I/UHS-II 標(biāo)準(zhǔn))*僅 UHS-II 插槽 1 | 
| 雙插槽 | 順序、復(fù)制、RAW/JPEG 分離、圖像復(fù)制 | 
| 錄音文件夾 | 文件夾名稱設(shè)置:日期(100_1018、101_1019…),可選(默認(rèn)為PENTX) | 
| 錄音文件 | 
					可設(shè)置文件名(初始值為IMGP****) 文件號設(shè)置:序列號設(shè)置、序列號重置  | 
			
取景器
| 方法 | 五棱鏡取景器 | 
|---|---|
| 視野 | 約 100% | 
| 放大 | 約1.05×(FA 50mmF1.4?∞) | 
| 眼睛釋放長度 | 約 20.5 毫米(從取景框起),約 22.0 毫米(從鏡頭中心起) | 
| 屈光度調(diào)節(jié)功能 | 約 -4 至 +1m-1 | 
| 對焦屏 | 自然亮啞光 III | 
| 取景器顯示 | 自動對焦點(diǎn)、網(wǎng)格顯示、電子水準(zhǔn)儀、自動對焦框、點(diǎn)測光框、剪裁、智能功能、按鍵鎖定 | 
現(xiàn)場取景
| 方法 | 帶圖像傳感器的 TTL 方法 | 
|---|---|
| 重點(diǎn) | 對比度檢測類型(自動區(qū)域、區(qū)域選擇、跟蹤、選擇 L/M/S、點(diǎn)) | 
| 功能 | 對焦輔助、人臉檢測、觸控AF | 
| 展示 | 100%視野、放大顯示(*大16倍)、網(wǎng)格顯示(16分割顯示、黃金分割顯示、刻度顯示、正方形(L)、正方形(S)、顏色:黑色/灰色/白色)、直方圖顯示、曝光過度警告、精細(xì)構(gòu)圖調(diào)整 | 
圖像監(jiān)視器
| 格式 | TFT彩色LCD,廣視角型,無氣隙鋼化玻璃 | 
|---|---|
| 圖片大小 | 3.2 英寸(寬高比 3:2) | 
| 點(diǎn)數(shù) | 約 162 萬個點(diǎn) | 
| 觸控面板 | 電容法 | 
| 調(diào)整 | 亮度(自動、手動)、飽和度、色彩調(diào)整 | 
| 室外監(jiān)視器 | 可在 ±2 步內(nèi)調(diào)整 | 
| 紅屏顯示 | 開關(guān) | 
白平衡
| 方法 | 使用圖像傳感器和 RGBIr 傳感器的組合方法 | 
|---|---|
| 白平衡 | 自動白平衡、多模式自動白平衡、日光、陰影、陰天、熒光燈(D:日光、N:中性白、W:白色、L:白熾燈)、白熾燈、CTE、手動(可注冊 3 種類型)、色溫設(shè)置(可注冊 3 種類型)、拍攝圖像設(shè)置 | 
| 調(diào)整 | 在 AB 和 GM 軸上以 ±14 步可調(diào) | 
自動對焦
| 方法 | TTL相位差檢測型 | 
|---|---|
| 測距傳感器 | SAFOX13,101點(diǎn)測距(中心25點(diǎn)為十字型) | 
| 亮度范圍 | EV-4 至 18(ISO100,常溫)*-4EV 僅適用于安裝支持 F2.8 光通量的鏡頭時支持 F2.8 光通量的自動對焦點(diǎn) | 
| 自動對焦模式 | 單次自動對焦 (AF.S)、連續(xù)自動對焦 (AF.C) | 
| 自動對焦區(qū)域 | 自動區(qū)域、區(qū)域選擇、選擇、選擇區(qū)域擴(kuò)展(S、M、L)、選擇(S)、點(diǎn) | 
| AF輔助燈 | 帶專用 LED 的 AF 輔助燈 | 
曝光控制
| 光度法 | TTL 全光圈測光,307,000 像素 RGBIr 傳感器,分割/中央重點(diǎn)/點(diǎn)/高光重點(diǎn) | 
|---|---|
| 曝光范圍 | EV-3 至 20 (ISO100/50mmF1.4) | 
| 曝光模式 | 場景分析 自動、程序、感光度優(yōu)先、快門優(yōu)先、光圈優(yōu)先、快門和光圈優(yōu)先、手動、B門、閃光燈同步速度、USER1、USER2、USER3、USER4、USER5 | 
| 曝光補(bǔ)償 | ±5EV(1/2EV步進(jìn),1/3EV步進(jìn)可選) | 
| 自動曝光鎖 | 按鈕式(定時器式:自定義設(shè)置中設(shè)置的測光操作時間的兩倍),半按快門按鈕時連拍 | 
快門
| 方法 | 
					電子控制垂直焦平面快門 *電子快門用于真實(shí)分辨率系統(tǒng)  | 
			
|---|---|
| 快門速度 | 自動:1/8000 秒 - 30 秒,手動:1/8000 秒 - 30 秒(1/3 EV 步長或 1/2 EV 步長),B 門(可設(shè)置定時器曝光:1 秒 - 20 分鐘) | 
