WiFi顯微鏡MV-2018
本產(chǎn)品的特點(diǎn)
MV-2018規(guī)格
| 圖像傳感器 | 1/4 英寸彩色 CMOS 傳感器 |
|---|---|
| 圖像分辨率 | 640 x 480 像素 |
| 白平衡 | 汽車 |
| 接觸 | 汽車 |
| 增益控制 | 汽車 |
| 幀率 | 15 幀/秒。 |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b/g/n |
| 頻帶 | 2.4GHz |
| 范圍 | 長達(dá) 10 米 |
| ** | WPA |
|---|---|
| 燈光 | 可調(diào) LED 燈 x 6 |
| 電池 | AA電池(堿性、鎳氫)x 3 |
| 能量消耗 | 440毫安 |
| 外形尺寸 | 155.3mm×77.8mm×36.5mm |
| 重量 | 130 克(不包括電池) |
| 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 支持的操作系統(tǒng) |
Apple iOS 設(shè)備、Android 設(shè)備、 iOS(iPad/iPhone 3GS+、Android (2.3.x+) |
